Specification
    | Positif de dos (54 keys) | Grand Orgue (54 keys) | Récit (54 keys) | Pédale (30 keys) | 
  | Bourdon 8´ (2000) | Bourdon 16´ (1847) | Bourdon 8´ (1847+1932) | Soubasse 16´ (2000) | 
  | Prestant 4´ (1627+1847) | Gambe 8' (1847) | Flute 4´ (1847+1932) | Flute 16´ (1847) | 
  | Flute à cheminée 4´ (2000) | Bourdon 8´ (2000) | Cornet III (2000) | Flute 8´ (2000)  - a mild Principal | 
  | Nazard 2 2/3´ (1627) | Flute 8´ (1847+1932) - a mild Principal | Dessus de Hautbois 8´ (1847) | Flute 4´ (2000) - a mild Principal | 
  | Doublette 2´ (2000) | Prestant 4´ (2000) | Voix Humaine 8´ (1847+2000) - bass / dessus | Plein Jeu IV (2000) | 
  | Quarte 2´ (2000) | Flute 4´ (1847+1932) |  | Bombarde 16´ (1847) | 
  | Tierce 1  3/5´ (1627) | Doublette 2´ (2000) |  | Trompette 8´ (1847+2000) | 
  | Larigot 1 1/3´ (1627+2000) | Sifflet 1´ (1847+2000) |  | Clairon 4´ (1847+2000) | 
  | Plein-Jeu IV (2000) | Cornet V (1627) - dessus |  |  | 
  | Cromorne 8´ (2000) | Plein Jeu V (2000) |  |  | 
  |  | 1ère Trompette 8´ (1847) - sharp one |  |  | 
  |  | 2ème Trompette 8´ (1847) - mild one |  |  | 
  |  | Clairon 4´ (1847) |  |  | 
  
 Couplers:
 ·         I / Ped.
 ·         II / Ped.
 ·         III/ Ped.
 ·         I / II - Positif to Grand Orgue
 ·         III / I - Récit to Positif, not original, added only virtually
 Tremulants:
 ·         Positif tremulant, not original, added only virtually
 ·         Récit tremulant, not original, added only virtually